この製品はまだレビュー
がありません。
※レビューはITトレンド独自調査によるものです。
- APIレベルでマイクロサービスの露出を低減。
- マルウェアがユーザーシステムやワークステーション間で拡散防止
- ワークロードの場所を問わず、一つのコンソールから操作可能。
【サーバーパック/初期費用】 サーバー向けライセンス/導入作業支援/運用準備作業 初期費用+課題別のプランなど柔軟にご用意
2026年03月31日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | クラウド / サービス | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / メール | ||
| サポート対応時間/日 | 詳しくはお問い合わせください | ||
製品詳細
【エンタープライズ企業向け】マイクロセグメンテーション
従来の境界型のネットワークセキュリティ対策の問題を解決。ゼロトラスト概念のマイクロセグメンテーション
ネットワークを小さなセグメントに分割し、各セグメント間の通信を厳格に制御することで、セキュリティを強化。これにより、攻撃者がネットワーク内に侵入した場合(ゼロトラスト概念)でも、被害の拡大を最小限に食い止めることが可能となります。クラウド・各サーバー・各エンドポイントそして各ネットワークなど攻撃対象を分離(隔離)し最小化させることで、万一の際の被害も最小化するゼロトラストセキュリティを実現します。
専任チームにより、事前検証から導入、24時間365日の運用までトータルサポート
PSCでは、ColorTokens社「Xshield」専任チームにより、事前検証「PoC」を行い課題や効果を事前に確認。そして、スペシャリストによる「導入支援」そして運用を軌道回路にのせるための「運用準備」、さらにはその「運用」までワンストップで提供しています。
STEP.1 PoC
事前検証として、4週間自社で無償ライセンスを持ちいて検証を行うことができます。
既存環境への影響や、ColorTokensの機能確認、操作方法の確認を実施いただきます。
実際の準備含めて余裕をもって2か月の試験期間を想定しています。
STEP.2 導入支援
ColorTokens社「Xshield」の導入は、既存環境の設定変更作業とともに新しくセキュリティ基盤環境へのエージェント配布が必要となります。PSCでは専門性が高いセキュリティ製品の導入支援サービスを提供しています。3か月~5か月の期間で、パッケージにて支援サービスを提供します。
STEP.3 運用準備
セキュリティ検知率を向上させるためには、運用に向けた準備が必要となります。
アラートの整理や、運用仕様の確定などスムーズにセキュリティ運用を開始するために支援します。
STEP.4 運用
24時間365日監視を行い、発生したセキュリティイベントに対して、正しく対応を行うためには専門化にお任せください。定型的なサービスとなるエントリープランから、調査・分析を行うエンタープライズプランまで提供範囲が異なる3つのプランから選択が可能です。
仕様・動作環境
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 不可 |
| 導入企業カスタム有無 | 可 |
| セキュリティ認証 | ISO 29993:2017 / プライバシーマーク |
| 法令対応 | 詳しくは弊社HPをご覧ください |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ピーエスシー |
|---|---|
| 住所 | 〒105-5125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階 |
| 設立年月 | 1996年9月 |
| 従業員数 | 803名(2026年4月1日現在) |
| 資本金 | 1億8,778万円 |
| 事業内容 | AI ・蓄積データを利活用する生成AI(Microsoft 365 Copilot) ・現場を改革するAIアプリ(Azure OpenAI、製造ライン、店舗業務) COO KAI ・Microsoft 365の利便性を高める利活用アプリケーション ・Microsoft 365の更新情報配信サービス ・社内コミュニケーション活性化する掲示板 ・組織階層別に扱えるカレンダー/アドレス帳 ・Microsoft 365をベースにしたお客様の生産性を高めるアプリケーション(座席予約、受付システム等) SECURITY ・統合セキュリティマネジメント(Sentinel運用/ SOC) ・散在するセキュリティ製品のコスト&機能をMicrosoft Securityへの最適化 ・入口(事前)対策&出口(事後)対策 ・エンドポイントセキュリティ(E5/MDE) CLOUD ・クラウド利用環境の最適化 ・サーバリソース設置場所の適材適所 ・フルマネージド環境提供 ・Azure Liftに対するスタートアップサポート ・社内データ管理/運用/活用アセスメント ・Azureを利用した脱・アナログ化/ペーパレス化 ENDPOINT MANAGEMENT ・モダンワークスタイル(セキュリティを保ちつつ、快適な働き方のオフィスデザイン) ・サスティナブルマネジメント(リユースPC) ・XR(クロスリアリティ)の体験(HoloLens) ・社員の働き方に合わせたWindowsデバイス提案 ・Intuneによるクラウド型運用管理の支援 ・AutopilotによるWindows設定の自動化支援 APPLICATION ・Power Platform等、ローコード/ノーコードによるお客様のアプリ開発の支援 ・Microsoft 365の機能を活用した自動化、業務効率化 ・Businessを成功させるためのアプリケーション導入、提供(One Team) ・データドリブン経営の実現(データ分析基盤、アプリ開発) NETWORK ・Microsoft「Security Service Edgeソリューション」によるゼロトラストNW構築 ・ハイブリッドワーク向けセキュアNWの設計・構築 ・導入から保守・運用・管理まですべてお任せできるマネージドNWサービス(WAN・LAN) ・通信品質改善に向けNW調査・分析(アセスメント) ・NWプロフェッショナルによる技術サポート支援 DX ONSITE ・お客様先でのMicrosoft 365、Azure関連を中心とした情報システム部門の立ち上げ、アセスメント、運用支援 ・セキュリティ人材/DX人材不足に対する支援 ・お客様環境を知り尽くしたコンサルティング業務、予算策定、業務効率化支援 ・情報システム部門のアウトソーシング EDUCATION ・DXやAI活用等で必要とされる先進IT分野教育 ・高度IT人財として活躍できるリスキリング ・IT未経験者向け教育(一般/IT企業) ・Microsoft資格の取得支援 ・Microsoftユーザーの社内リテラシーの標準化支援 SUPPORT ・社員数/拠点/求める機能に合わせたMicrosoft 365ライセンスプランの最適化 ・Microsoft 365の移行/導入/展開の支援 ・Microsoft 365の使い方から定着までの支援 ・お客様の利用状況やポリシーを考慮した Microsoft 365の活用による業務効率向上の提案 WEB SITE ・ブランド戦略策定支援 ・Webサイトコンサルテーション ・Webサイト設計、構築、運用(Azure上でのセキュアなWeb制作)支援 ・社内ポータルサイト企画構築支援 MOVIE ・動画を駆使した企業ブランディング ・デモ動画やマニュアル動画による教育支援 ・社内イベントの動画化によるインナーブランディング |
| 代表者名 | 鈴木 正之 |
ゼロトラスト・セキュリティ
ゼロトラスト・セキュリティとは?
ゼロトラスト・セキュリティとは全アクセスの接続元を信頼しないものとし、すべてのアクセスに対し、正規のアクセスなのか、それとも不正なアクセスなのかを逐一判断し、適正と認められたもののみにアクセスを許可するセキュリティシステムのことを指します。 近年はクラウドを用いたアクセスが盛んになっているため、こうした外部からの直接のアクセスにも対応できるセキュリティシステムが求められています。
比較表つきの解説記事はこちらゼロトラストセキュリティ製品17選を比較!ランキングも紹介
『Micro Segmentation』とよく比較されているゼロトラスト・セキュリティ
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ピーエスシーの 『Micro Segmentation』(ゼロトラスト・セキュリティ)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
